8x12x2.5 bearing size chart mm
Bearing 8x12x2.5 Stainless Steel Open MiniatureBearing 8x12x2.5 Stainless Steel Open Miniature. Full Ceramic MR128-2RS Sealed Miniature Ball Bearing 8x12x3.5 ZrO2. Our Price: $39.95. 608ZZ Shielded
Radial ball bearing 8x12x2.5 - eRCMarketBBRD-8x12x2.5. Manufacturer. Asahi. Reward Points. 8. Availability. IN STOCK. Market Price. €6.00 Save 33%. Your Price. €4.00. inc. VAT Stainless Steel Bearing SS-MR128-W2.5 > 8x12x2.5, 1,95 €Stainless Steel Miniature Bearing SS-MR128-W2.5 8x12x2.5 mm - inexpensive Bearing > all-round bearing | no frictional resistance > Buy online!
@@@@@@@@ | ||||||||
S | A | H | d | D | J | C | Z | |
CRL 40 AMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
53216U | - | - | - | 90 mm | 160 mm | - | - | - |
51228 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2319 ECJ | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
51192 | - | 7.7 mm | - | 20 mm | - | - | - | - |
51124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53218 + U 218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54410U+U410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52415 | 17.5 mm | - | 161 mm | - | - | 130 mm | - | - |
51124 | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
511/600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2209 ECJ | 18.8 mm | 36 mm | - | 34.92 mm | - | 92 mm | - | - |
51225 | - | - | - | - | - | - | - | 68.6 mm |
ELU 20 0744 | 22.2 mm | 66 mm | - | - | - | 104 mm | 43.55 kN | - |
54202 | - | 38 mm | 188 mm | 45 mm | - | - | 31.85 kN | 64 mm |
54220 | - | - | 53.9 mm | - | - | - | 31.85 kN | - |
53326U+U326 | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
85TVB391 | - | 36 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
B12 | - | - | - | 65 mm | 120 mm | - | - | - |
NU 214 ECPH | - | - | - | - | - | - | - | - |
51452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53330U+U330 | - | - | - | 31.75 mm | - | - | - | 17 mm |
FBSA 208 A/QFC | - | - | - | - | - | 76.2 mm | 14 kN | - |
F6-12M | 17.4 mm | - | - | - | - | 99 mm | - | - |
53256X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2238 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53211U+U211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BS 225 7P62U | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
51244 M | - | 58 mm | - | 65 mm | - | - | - | - |
53205 | 19 mm | 38 mm | - | 41.28 mm | - | - | 31.85 kN | - |
53424 | 27.7 mm | - | 63.5 mm | - | - | 171 mm | 43.55 kN | - |
51120 | 12.7 mm | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
4424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 2306 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BEAM 17/62/Z 7P60 | - | 36 mm | - | 23.81 mm | - | - | 14 kN | 47.3 mm |
ZB1.28.1879.200-1SPPN | 12.7 mm | 32 mm | 31.8 mm | - | - | - | 12.8 kN | - |
NJ 318 ECJ | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VLA 20 0944 N | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
53422XU | - | - | - | 70 | 100 | - | - | - |
D2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 3152 ECMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSB025062-2RS-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
54416 | - | - | - | 65 mm | - | - | - | - |
234415B | - | - | - | - | - | - | - | - |
51256M | - | - | - | - | - | - | - | - |
D36 | 6 mm | - | - | 12 mm | - | - | 9.55 kN | - |
53420U+U420 | - | 30.3 mm | 112 mm | - | - | 90 mm | - | - |
FBSA 209/DF | - | 25.5 mm | - | 12 mm | - | - | - | 46.2 mm |
53322-MP+U322 | - | - | - | 40 | 90 | - | - | - |
52414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRL 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
234468 MSP | 15.9 mm | - | - | 28.58 mm | - | - | 19.5 kN | - |
53204+U204 | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
53318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51336-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54234U+U234 | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN | - |
51406 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53220+U220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562021M | - | - | - | - | - | - | - | - |
54232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 310 ECML | - | - | - | 34.92 mm | 65.09 mm | - | - | - |
51164-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
234407-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
51334 | 9 mm | 36 mm | - | 38.1 mm | - | - | - | - |
234444 MSP | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
52205 | - | - | - | 180 mm | 300 mm | - | - | - |
234417-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
54212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 221 ECML | - | - | - | - | - | - | - | - |
2904-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSB045075-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 307 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
51138 | - | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
NB1.25.1255.201-2PPN | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
LT1/4B | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSU2047BDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
51340 | - | 38 mm | - | 22.22 mm | - | 56 mm | - | - |
Flanged Bearing 8x12x2.5 Stainless Steel Open MiniatureBuy Online, Flanged Bearing 8x12x2.5 Stainless Steel Open Miniature, from the Small Bearing Supplier in Toronto, Canada, Concord, smallBearings.com
SMR128 EZO Stainless Steel Miniature Bearing 8x12x2.5 OpenSMR128 EZO Stainless Steel Miniature Bearing 8x12x2.5 Open. Stainless Steel Miniature Bearings also known as instrument bearings or micro bearingsNSK MF128 Bearing 8x12x2.5 Deep Groove Ball BearingsPart Number MF128 Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 8 Outside diameter OD D 12 Thickness B 2.5
MR128, 8x12x2.5 mm, Radial Bearing: Ball Bearings: AmazonInside Diameter: 8mm - Outside Diameter: 12mm - Width: 2.5mm; Bearing Material: Chrome Steel 52100, Ball Material: Chrome Steel 52100, ABEC#1/ISOP0 ML8012 Open Bearing Miniature 8x12x2.5 - VXB Ball BearingsML8012 Open Bearing Miniature 8x12x2.5. 5 Sets = 40 Skateboard Bearing Bronze Cage Sealed. Our Price: $47.37. 10 Flanged Shielded Bearing MF148ZZ
8x12x2.5 at Boca Bearings8x12x2.5 found in: SMR128-ZZC/W2.5 PS2, SMR128C #7 AF2, SMR128C #5 AF2, MR128(X) AF2, BG (8x12x2.5) MM, Stainless Ceramic Hybrids, Open, Grade Bearing 8x12x2.5 Stainless Steel Open Miniature BallBearing 8x12x2.5 Stainless Steel Open Miniature Ball Bearings VXB Brand: Bearings And Bushings: Amazon.com: Industrial & Scientific