35 mm x 72 mm x 17 mm ISB 6207 NR Deep Groove Ball Bearings
Brand Name |
ISB |
Model Number |
6207 NR |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
ISB 6207 NR bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | AST20 13080 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 135 |
Tipo di cuscinetto | straight |
Diametro albero, nominale (d) | 130.0000 |
Dimensione dell'albero (ds) - 130 +0 / -0.063 | 130 +0 / 0.063 |
Alesaggio dell'alloggiamento Dia. (Dh) - 135 +0.040 / -0 | 135 +0.040 / 0 |
Diametro esterno del cuscinetto, nominale (Do) | 135.000 |
Tolleranza del diametro esterno del cuscinetto (Do tol.) | 135.170 / 135.100 |
Foro del cuscinetto dopo il montaggio (di) | 130.270 / 130.110 |
Liquidazione media (Cd) | 0.2170 |
Spessore della parete (S3) | 2.418 |
Lunghezza del cuscinetto, nominale (B) | 80.000 |
Tolleranza della lunghezza del cuscinetto (B tol.) - +0 / -0,40 | +0 / 0.40 |
Lunghezza smusso OD (Co) | 1.800 |
Angolo di smusso ID (B deg.) | 45 |
Lunghezza smusso ID (Ci) | 0.800 |
Foro per il lubrificante Dia. dl) | 9.500 |
Materiale | Carbon steel shell with POM plastic liner |

35 mm x 72 mm x 17 mm ISB 6207 NR Deep Groove Ball Bearings Cad Models